型式(Type·D) | - | No. |
NZTA8 NZTB1-1 | - | H |
型式 | No. | Rc(PT) | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | 附属螺栓 | |
Type | D | ||||||||||||||
NZTA | 8 | H | - | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 |
V | |||||||||||||||
10 | H | 16 | 30 | 13.5 | 16.5 | 8.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 | |||
V | |||||||||||||||
12 | H | 1/8 | 18 | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 | |
V | |||||||||||||||
15 | H | 1/4 | 22 | 52 | 19 | 33 | 13 | 22 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 1.5 | SCB5-15 | |
V |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|