型式 | - | 长度 |
PUTF4 PUFN6 | - - | 10 1000 |
型式 | L选择(mm) | 内径 d(mm) | 最小曲率半径 (mm) [ ! ] | 外径精度 (mm) | 最高使用压力 (MPa) | 破坏压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径D(mm) | |||||||
PUFN | 6 | 300 | 4 | 10 | ±0.1 | 1.7 | 7 | 0.034 |
500 | ||||||||
1000 | ||||||||
8 | 300 | 6 | 10 | 1.1 | 4.5 | 0.047 | ||
500 | ||||||||
1000 | ||||||||
10 | 300 | 8 | 15 | 0.8 | 3.5 | 0.061 | ||
500 | ||||||||
1000 | ||||||||
12 | 300 | 10 | 15 | 0.7 | 3 | 0.074 | ||
500 | ||||||||
1000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|