Type | 材质 | 表面处理 | |||
主体 | 弹簧 | 螺帽 | 主体 | 螺帽 | |
SRK | A2011B | SWP-A | SS400 | 本色阳极 氧化处理 | 镀镍 |
SRKN | |||||
SRKNS |
型式 | 行程 S | L | L1 | 弹簧 | 适用吸盘 | ||||
Type | No. | SRK | SRKN | SRK | SRKN | 弹簧常数 | 最大负载 | ||
SRK SRKN | 10 | 5 | 40 | 35 | 19 | 22 | 0.030kgf | 0.55kgf | SRP6~12 SRPF12 |
1010 | 10 | 45 | 45 | 24 | 27 | 0.025kgf | |||
1015 | 15 | 50 | 55 | 29 | 32 | 0.020kgf | |||
20 | 5 | 48 | 39 | 20 | 22 | 0.037kgf | SRP15~40 SRPF20 | ||
2010 | 10 | 53 | 49 | 25 | 27 | 0.032kgf | |||
2015 | 15 | 58 | 59 | 30 | 32 | 0.027kgf | |||
SRKNS | 40 | - | SRPS40 | ||||||
50 | SRPS50 |
Type | 材质 | 表面处理 | |||
主体 | 弹簧 | 螺帽 | 主体 | 螺帽 | |
SRK | A2011B | SWP-A | SS400 | 本色阳极 氧化处理 | 镀镍 |
SRKN | |||||
SRKNS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|