零件名称 | [ M ]材质 | |
M4 | M6 | |
金属主体A | 不锈钢 | 黄铜、无电解镀镍 |
金属主体B | 黄铜、无电解镀镍 | 铝合金、无电解镀镍 |
阀体 | 铝合金 | |
挡块 | 黄铜、无电解镀镍 | |
弹簧 | SUS304 | |
过滤器 | 聚乙烯醇缩甲醛(PVF) | |
O形圈 | 丁腈橡胶(NBR) | |
衬垫 | SUS304+丁腈橡胶(NBR) |
型式(Type·D/No.) | - | 进气流量 |
BDFK4 BAFP4 | - | 7 |
型式 | 螺纹尺寸 M | A1 | A2 | B | L | P | 对边 H | 阀体动作 吸入流量 (ℓ/min(ANR)) | 未吸附时的 真空下降量 (kPa) | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | ||
Type | No. | 自由流 | 控制流 | ||||||||||
BAFP | 4 | M4×0.7 | 3 | 4.5 | 19.9 | 16.9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1.63 | 0.09 | 7.9 |
6 | M6×1.0 | 4 | 4.9 | 28.1 | 24.1 | 12 | 12 | 13 | 2 | 4.06 | 0.09 | 12.4 |
使用流体 | 空气 |
工作压力范围 | 正压: 0~0.7MPa |
负压: 0~-100kPa | |
最低动作压力 | -7kPa |
工作温度范围 | 0~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|