No. | 名称 | [ M ]材质 | No. | 名称 | [ M ]材质 | ||
8A-S | 8A·10A | 8A-S | 8A·10A | ||||
① | 主体 | ADC10 | ⑦ | 调整螺丝 | SS400 | ||
② | 阀盖 | PBT | POM | ⑧ | 滤芯 | PE | |
③ | 壳体护罩 | ADC12 | PC | ⑨ | 排水阀 | C3604B | POM |
④ | 壳体 | PC | ⑩ | 锁紧螺帽 | A6063 | POM | |
⑤ | 阀 | 丁腈橡胶 | ⑪ | 支架 | SPC | ||
⑥ | 旋钮 | POM | ⑫ | 压力计 | - |
型式 |
MSFR8A-S MSRR8A |
型式 | Rc (PT) | 过滤度 (μm) | 使用压力范围 MPa | 设定压力范围 MPa | 耐压力 MPa | 环境温度范围 (℃) | 使用 流体 | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
MSFR | 8A-S | 1/4 | 40 | 0~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 5~60 | 空气 | 210 |
8A | 5 | 0.05~1.0 | 460 | ||||||
10A | 3/8 |
型式 |
MSPGN1 (压力计) |
No. | 名称 | [ M ]材质 | No. | 名称 | [ M ]材质 | ||
8A-S | 8A·10A | 8A-S | 8A·10A | ||||
① | 主体 | ADC10 | ⑦ | 调整螺丝 | SS400 | ||
② | 阀盖 | PBT | POM | ⑧ | 滤芯 | PE | |
③ | 壳体护罩 | ADC12 | PC | ⑨ | 排水阀 | C3604B | POM |
④ | 壳体 | PC | ⑩ | 锁紧螺帽 | A6063 | POM | |
⑤ | 阀 | 丁腈橡胶 | ⑪ | 支架 | SPC | ||
⑥ | 旋钮 | POM | ⑫ | 压力计 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|