型式(Type·外径/No.) | - | 长度/芯数 | - | 橡皮管颜色/公称长度 |
PUTS6 TCK | - | 10 | - | B |
型式 | 尺寸固定型 长度(m) | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 最高使用 压力 (MPa) | 破坏 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径 (mm) | |||||||
PUTFG (尺寸固定型) | 4 | 10 | 2 | - | ±0.15 | - | - | 0.019 |
20 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 20 | - | - | 0.031 | ||
20 | ||||||||
8 | 10 | 6 | 25 | 0.088 | 0.35 | 0.044 | ||
20 | ||||||||
10 | 10 | 8 | 35 | ±0.2 | - | - | 0.080 | |
20 |
型式 | 尺寸指定型 长度(指定 单位0.5m) | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 最高使用 压力 (MPa) | 破坏 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径 (mm) | |||||||
PUTFGL (尺寸指定型) | 4 | 0.5~19.5 | 2 | - | ±0.15 | - | - | 0.019 |
6 | 4 | 20 | - | - | 0.031 | |||
8 | 6 | 25 | 0.088 | 0.35 | 0.044 | |||
10 | 8 | 35 | ±0.2 | - | - | 0.080 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|