价格说明
型式 | - | 长度 |
PUTF4 PUFN6 | - - | 10 1000 |
型式 | 尺寸固定型 长度(m) | 尺寸指定型 长度(指定单位0.5m) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 外径精度 (mm) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径(mm) | ||||||
PUAS (尺寸固定型) PUASL (尺寸指定型) | 4 | 10 | 0.5~20 | 2.5 | 10 | ±0.1 | 0.009 |
20 | |||||||
6 | 10 | 4 | 15 | 0.019 | |||
20 | |||||||
8 | 10 | 5 | 20 | 0.037 | |||
20 | |||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | ||
20 | |||||||
12 | 10 | 8 | 30 | 0.076 | |||
20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|