价格说明
型式 | 尺寸 | [ M ]材质 | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 重量 (kg/m) | ||
Type | 外径 (mm) | 固定型 长度(m) | 指定型 长度 (指定单位0.5m) | |||||
PORF (尺寸固定型) PORFL (尺寸指定型) | 4 | 10 | 0.5~19.5 | 聚烯烃类树脂 | 2.5 | 8 | ±0.1 | 0.0069 |
20 | ||||||||
100 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 14 | 0.0141 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
8 | 10 | 5 | 20 | 0.0276 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | 0.0408 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
12 | 10 | 8.0 | 30 | 0.0565 | ||||
20 | ||||||||
100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|