型式(Type·外径/No.) | - | 长度/芯数 | - | 橡皮管颜色/公称长度 |
PUTS6 TCK | - | 10 | - | B |
型式 | 尺寸固定型 长度(m) | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 最高使用 压力 (MPa) | 破坏 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径(mm) | |||||||
PUTF (尺寸固定型) | 3.2 | 10 | 1.6 | 32 | ±0.1 | 1.1 | 4.5 | 0.013 |
20 | ||||||||
4 | 10 | 2 | 30 | 2.5 | 10 | 0.020 | ||
20 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 50 | 1.7 | 7 | 0.034 | ||
20 | ||||||||
8 | 10 | 6 | 80 | 1 | 4 | 0.047 | ||
20 | ||||||||
10 | 10 | 8 | 120 | +0.1 -0.15 | 0.75 | 3 | 0.061 | |
20 | ||||||||
12 | 10 | 10 | 200 | 0.75 | 3 | 0.074 | ||
20 |
型式 | 尺寸指定型 长度(指定 单位0.5m) | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 最高使用 压力 (MPa) | 破坏 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径(mm) | |||||||
PUTFL (尺寸指定型) | 3.2 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 1.6 | 32 | ±0.1 | 1.1 | 4.5 | 0.013 |
4 | 2 | 30 | 2.5 | 10 | 0.020 | |||
6 | 4 | 50 | 1.7 | 7 | 0.034 | |||
8 | 6 | 80 | 1 | 4 | 0.047 | |||
10 | 8 | 120 | +0.1 -0.15 | 0.75 | 3 | 0.061 | ||
12 | 10 | 200 | 0.75 | 3 | 0.074 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|