种类 | 直通型 | 使用环境 | 耐水性 / 耐磨性 |
材质 聚氨酯 | 耐水性聚氨酯 | 芯数(条) | 1 |
橡皮管颜色 |
B(黑色) G(绿色) BL(蓝色) R(红色) Y(黄色) W(白色) C(透明) CB(透明蓝色) |
价格说明
型式 | 长度 | 橡皮管颜色 | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 外径精度 (mm) | 重量 (kg/m) | ||
Type | 外径 | 尺寸固定型(m) | 尺寸指定型(指定单位0.5m) | |||||
PUT (尺寸固定型) PUTL (尺寸指定型) | (3.2) | 10 | - | B(黑色) C(透明) | 1.8 | 7 | ±0.1 | 0.0064 |
20 | ||||||||
4 | 10 | 0.5~19.5 | B(黑色) G(绿色) BL(蓝色) R(红色) Y(黄色) W(白色) C(透明) CB(透明蓝色) | 2.5 | 5 | 0.009 | ||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 12 | 0.019 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
8 | 10 | 5 | 15 | 0.037 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
12 | 10 | 8 | 28 | 0.076 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
16 | 10 | B(黑色) | 11 | 30 | 0.127 | |||
20 |
种类 | 直通型 | 使用环境 | 耐水性 / 耐磨性 |
材质 聚氨酯 | 耐水性聚氨酯 | 芯数(条) | 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|