型式(Type·外径) | - | 长度 | - | 橡皮管颜色 |
PUT6 PUVFLN6 | - - | 100 10.5 | - | B |
型式 | 尺寸 固定型 长度(m) | 橡皮管 颜色 | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 破坏 压力 (MPa) | 常用 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径 (mm) | ||||||||
PUTHP (尺寸固定型) | 4 | 10 | B(黑色) W(白色) | 2.5 | 15 | ±0.05 | 8.8 | 2.9 | 0.008 |
20 | |||||||||
6 | 10 | 4 | 25 | +0.05 -0.1 | 7.7 | 2.6 | 0.017 | ||
20 | |||||||||
8 | 10 | 6 | 35 | 5.5 | 1.8 | 0.023 | |||
20 | |||||||||
10 | 10 | 8 | 50 | 5.1 | 1.7 | 0.029 | |||
20 | |||||||||
12 | 10 | 9 | 55 | 5.5 | 1.8 | 0.052 | |||
20 | |||||||||
16 | 10 | 12.8 | 100 | +0.05 -0.15 | 4.0 | 1.3 | 0.076 | ||
20 |
型式 | 尺寸指定型 长度(指定 单位0.5m) | 橡皮管 颜色 | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 破坏 压力 (MPa) | 常用 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径 (mm) | ||||||||
PUTHPL (尺寸指定型) | 4 | 0.5~19.5 | B(黑色) W(白色) | 2.5 | 15 | ±0.05 | 8.8 | 2.9 | 0.008 |
6 | 4 | 25 | +0.05 -0.1 | 7.7 | 2.6 | 0.017 | |||
8 | 6 | 35 | 5.5 | 1.8 | 0.023 | ||||
10 | 8 | 50 | 5.1 | 1.7 | 0.029 | ||||
12 | 9 | 55 | 5.5 | 1.8 | 0.052 | ||||
16 | 12.8 | 100 | +0.05 -0.15 | 4.0 | 1.3 | 0.076 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|