型式 | 尺寸 | 橡皮管 颜色 | [ M ]材质 | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 破坏 压力 (MPa) | 常用 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | ||
Type | 外径 (mm) | 固定型 长度(m) | 指定型 长度(指定单位0.5m) | ||||||||
PUTN (尺寸固定型) | 3.2 | 10 | − | B(黑色) W(白色) | 尼龙(聚酰胺) | 2 | 7 | +0.05 -0.10 | 5.4 | 1.8 | 0.0052 |
20 | |||||||||||
PUTN (尺寸固定型) PUTNL (尺寸指定型) | 4 | 10 | 0.5~19.5 | 2.5 | 10 | ±0.05 | 6.0 | 2.0 | 0.008 | ||
20 | |||||||||||
6 | 10 | 4 | 20 | 5.1 | 1.7 | 0.017 | |||||
20 | |||||||||||
8 | 10 | 6.0 | 30 | 3.9 | 1.3 | 0.026 | |||||
20 | |||||||||||
10 | 10 | 7.5 | 40 | 3.6 | 1.2 | 0.040 | |||||
20 | |||||||||||
12 | 10 | 9.0 | 55 | 3.6 | 1.2 | 0.053 | |||||
20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|