型式 | A选择 | B选择 | ||||
Type | T | A尺寸固定 带状型 | A・B尺寸选择型 | A尺寸固定 带状型 | A・B尺寸选择型 | |
A尺寸固定 带状型 | A・B尺寸选择型 | |||||
PTFETT | PTFETS | 0.23 | 3・5・10・20・30 40・50・80・100 | 100 | - | 100 200 300 400 500 |
200 | ||||||
300 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
ULTT | ULTS | 0.12 | 100 | |||
200 | ||||||
300 | ||||||
400 | ||||||
500 |
A尺寸固定型 | A·B尺寸选择型 | 材质 | 粘接剂 |
PTFETT | PTFETS | 氟树脂 | 硅类 |
ULTT | ULTS | 超高分子量聚乙烯 | 丙烯酸类 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|