A尺寸固定型 | A·B尺寸指定型 | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 | 颜色 | ||
无密封型 | 带密封型 | 无密封型 | 带密封型 | |||
TPES | TPESA | TPESS | TPESSA | 聚烯烃类TPE (热可塑弹性体) | 肖氏A65 | 灰色 |
型式 | A 选择 | ||
Type | T | ||
无密封型 TPES | 带密封型 TPESA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
3 | |||
5 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | A | B | |
无密封型 TPESS | 带密封型 TPESSA | 1 | 10~300 | 10~300 |
3 | ||||
5 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | |||||
Type | 公称 | T | A | B | F | G | N(通孔) | |
无密封型 TPESS | 带密封型 TPESSA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25~300 | 25~300 | 9~291 (1H·2H·4H型) 9~145 (3H·6H型) | 5~295 (1H·2H·3H型) 9~291 (4H·6H型) | 3 4 5 6 8 10 |
3 | ||||||||
5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|