价格说明
型式(Type·M) | - | L |
SSCB3 | - | 10 |
型式 | M×P | A | E | B | ||
Type | M-L | |||||
SSCB | 3- | 5 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
4- | 6 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | |
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
5- | 8 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | |
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
6- | 10 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | |
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
8- | 15 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | |
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
10- | 20 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | |
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
12- | 20 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | |
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|