精度 | Type | 材质 | 表面处理 | D | V | T | |
T尺寸选择型 | T尺寸指定型 | ||||||
普通级 | WSSB | TWSSB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~60 | 2~30 | 1~10 |
WSSM | TWSSM | 无电解镀镍 | |||||
WSSS | TWSSS | SUS304 | - | ||||
精密级 | WASB | TWASB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | |||
WASM | TWASM | 无电解镀镍 | |||||
WASS | TWASS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
价格说明
型式 | V 选择 |
T 选择 |
|||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
WSSB WSSM WSSS |
4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
型式 | V 选择 |
T指定单位 0.5mm |
||||||||||||
Type | D | |||||||||||||
TWSSB TWSSM TWSSS |
4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
型式 | V 选择 |
T 选择 |
|||||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||
WASB WASM WASS |
4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 1.5 | |||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
6 | 8 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 1.5 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
6 | 10 | 15 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
型式 | V 选择 |
T指定 0.5mm单位 |
||||||||||||
Type | D | |||||||||||||
TWASB TWASM TWASS |
4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
精度 | Type | M材质 | S表面处理 | |
T尺寸选择型 | T尺寸指定型 | |||
普通级 | WSSB | TWSSB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
WSSM | TWSSM | 无电解镀镍 | ||
WSSS | TWSSS | SUS304 | - | |
精密级 | WASB | TWASB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
WASM | TWASM | 无电解镀镍 | ||
WASS | TWASS | SUS304 | - |
D | T |
4~10 | 1.0~2.0 |
2.5~5.0 | |
5.5~10.0 | |
12~20 | 1.0~2.0 |
2.5~5.0 | |
5.5~10.0 | |
25・30 | 1.0~2.0 |
2.5~5.0 | |
5.5~10.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|