前端形状 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | ||
球面型 | 锥型 | 锥度SR型 | ||
MRSHQ | MRSHT | MRSHR | SKH51 | 58HRC~ |
MRSSQ | MRSST | MRSSR | SUS440C | 56HRC~ |
MRSGQ | MRSGT | - | SUS304 | - |
型式 | - | D | - | L | - | RL | ||
MRSHT | - | D3.5 | - | L100.0 | - | RL5 |
型式 | 指定单位0.1mm | |
D | L | |
MRSHQ MRSSQ MRSGQ | 2.0~2.9 | 5.0~20.0 |
20.1~50.0 | ||
50.1~100.0 | ||
3.0~3.9 | 5.0~20.0 | |
20.1~50.0 | ||
50.1~100.0 | ||
4.0~5.0 | 8.0~20.0 | |
20.1~50.0 | ||
50.1~100.0 |
型式 | 指定单位0.1mm | ||
D | L | RL D-2(RLtan15°)≥0.2 | |
MRSHT MRSST MRSGT | 2.0~2.9 | 5.0~20.0 | 0.5~10 |
20.1~50.0 | |||
50.1~100.0 | |||
3.0~3.9 | 5.0~20.0 | ||
20.1~50.0 | |||
50.1~100.0 | |||
4.0~5.0 | 5.0~20.0 | ||
20.1~50.0 | |||
50.1~100.0 |
型式 | 指定单位0.1mm | SR | a (参考值) | |
D | L | |||
MRSHR MRSSR | 2.0~2.9 | 8.0~20.0 | 0.5 | 2.4~4.1 |
20.1~50.0 | ||||
50.1~100.0 | ||||
3.0~3.9 | 8.0~20.0 | 4.2~6.0 | ||
20.1~50.0 | ||||
50.1~100.0 | ||||
4.0~5.0 | 8.0~20.0 | 1 | 4.7~6.6 | |
20.1~50.0 | ||||
50.1~100.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|