Type | [ M ]材质 | |||
球面型 | 开孔型 | 平面型 | 螺纹型 | |
PDKPK | - | PDAPK | PDUPK | PEEK |
- | - | PDATF | - | 聚四氟乙烯 |
PDKUP | PDCUP | PDAUP | PDUUP | 超高分子量聚乙烯 |
型式 | d | (R) | 特长 | |
Type | D | |||
球面型 PDKPK(PEEK) PDKUP(超高分子量聚乙烯) | 3 | 1.5 | 2.5 | 与工件点接触,可用于接触面积小的情况。 |
4 | 2 | 4.25 | ||
5 | 2 | 6.5 | ||
吸附用开孔型 PDCUP(超高分子量聚乙烯) | 5 | 4 | − | 可用于玻璃电路板等需吸附工件时。 |
8 | 5 | |||
10 | 5 | |||
平面型 PDAPK(PEEK) PDATF(聚四氟乙烯) PDAUP(超高分子量聚乙烯) | 3 | 1.5 | − | 可用于需与工件进行面接触时。 |
4 | 2 | |||
5 | 2 | |||
内螺纹型 PDUPK(PEEK) PDUUP(超高分子量聚乙烯) | 10 | − | − | 可用于需用螺丝固定时。 |
15 | ||||
20 |
Type | [ M ]材质 | |||
球面型 | 开孔型 | 平面型 | 螺纹型 | |
PDKPK | - | PDAPK | PDUPK | PEEK |
- | - | PDATF | - | 聚四氟乙烯 |
PDKUP | PDCUP | PDAUP | PDUUP | 超高分子量聚乙烯 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|