型式 | 滑轨 长度 | 行程 | SRH150 | SRRH150 | C | D | E | F | G | 额定负载 (N/2个) | |||
Type | No. | A | B | A | B | ||||||||
SRH150 SRRH150 (拉拔型) | 12 | 305 | 330.2 | 76.2 | 177.8 | 76.2 | - | 254 | 76.2 | 190.5 | 241.3 | 266.7 | 843 |
14 | 356 | 381 | 101.6 | 203.2 | 127 | - | 304.8 | 88.9 | 215.9 | 292.1 | 317.5 | 814 | |
16 | 406 | 431.8 | 127 | 228.6 | 152.4 | 317.5 | 355.6 | 127 | 241.3 | 342.9 | 368.3 | 765 | |
18 | 457 | 482.6 | 127 | 279.4 | 177.8 | 368.3 | 406.4 | 127 | 292.1 | 393.7 | 419.1 | 726 | |
20 | 508 | 533.4 | 152.4 | 304.8 | 152.4 | 419.1 | 457.2 | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 469.9 | 706 | |
22 | 559 | 582 | 177.8 | 330.2 | 177.8 | 469.9 | 508 | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 520.7 | 686 | |
24 | 610 | 635 | 177.8 | 381 | 177.8 | 520.7 | 558.8 | 177.8 | 393.7 | 546.1 | 571.5 | 657 | |
26 | 660 | 685.8 | 203.2 | 406.4 | 203.2 | 571.5 | 609.6 | 203.2 | 419.1 | 596.9 | 622.3 | 628 | |
28 | 711 | 736.6 | 228.6 | 431.8 | 228.6 | 622.3 | 660.4 | 228.6 | 444.5 | 647.7 | 673.1 | 608 | |
水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|