型式 | 滑轨 长度 | 行程 | A | B | C | D | 额定负载 (N/2个) | |||
F | ||||||||||
Type | No. | SARC2 | SAR2 | |||||||
SARC2 SAR2 | 06 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 25 | 51 | 147 |
07 | 70 | 40 | - | 40 | - | 40 | 25 | |||
09 | 90 | 50 | - | 60 | - | 60 | 25 | |||
10 | 100 | 60 | - | 70 | - | 70 | 25 | |||
20 | 200 | 120 | 85 | 170 | 85 | 170 | 65 | - | 117 | |
30 | 300 | 180 | 135 | 270 | 135 | 270 | 105 | 98 | ||
40 | 400 | 240 | 185 | 370 | 185 | 370 | 145 | 88 | ||
50 | 500 | 300 | 235 | 470 | 235 | 470 | 185 | 78 | ||
[ ! ]不能拉拔滑轨。[ ! ]滑轨安装请使用M3平头螺栓。 |
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
① | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
② | ||
③ | 钢 | - |
型式 | 滑轨 长度 | 行程 | A | B | C | D | 额定负载 (N/2个) | |||
F | ||||||||||
Type | No. | SARC2 | SAR2 | |||||||
SARC2 SAR2 | 06 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 25 | 51 | 147 |
07 | 70 | 40 | - | 40 | - | 40 | 25 | |||
09 | 90 | 50 | - | 60 | - | 60 | 25 | |||
10 | 100 | 60 | - | 70 | - | 70 | 25 | |||
20 | 200 | 120 | 85 | 170 | 85 | 170 | 65 | - | 117 | |
30 | 300 | 180 | 135 | 270 | 135 | 270 | 105 | 98 | ||
40 | 400 | 240 | 185 | 370 | 185 | 370 | 145 | 88 | ||
50 | 500 | 300 | 235 | 470 | 235 | 470 | 185 | 78 | ||
[ ! ]不能拉拔滑轨。[ ! ]滑轨安装请使用M3平头螺栓。 |
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
① | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
② | ||
③ | 钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|