零件名称 | [ M ]材质 |
滑块 | SUS304 |
滚珠 | SUS440C |
滑轨 | SUS304 |
价格说明
型式 | − | L |
KSRM45 | − | 400 |
型式 | 固定尺寸 L | 行程 | 安装孔数 | |||
Type | No. | KSRM45 KSRT45 | KSRM60 KSRT60 | KSRM45 KSRT45 | KSRM60* KSRT60 | |
KSRM KSRT | 45 60 | 160 | 91.9 | 56.9 | 2 | 2 |
240 | 171.9 | 136.9 | 3 | 3 | ||
320 | 251.9 | 216.9 | 4 | 4 | ||
400 | 331.9 | 296.9 | 5 | 5 | ||
480 | 411.9 | 376.9 | 6 | 6 | ||
560 | 491.9 | 456.9 | 7 | 7 | ||
640 | 571.9 | 536.9 | 8 | 8 | ||
720 | 651.9 | 616.9 | 9 | 9 | ||
800 | − | 696.9 | − | 10 | ||
880 | − | 776.9 | − | 11 | ||
960 | − | 856.9 | − | 12 | ||
1040 | − | 936.9 | − | 13 | ||
1200 | − | 1096.9 | − | 15 | ||
[ ! ]请利用M4内六角圆头螺栓(此处)或十字孔圆头小螺丝(此处)进行滑轨的安装。*KSRM60无L800以上的商品。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|