型式 | 滑轨 长度 | 行程 | A | B | C | D | E | F | G | 额定负载 (N/2个) | |
Type | No. | ||||||||||
SSRN36 | 12 | 304.8 | 228.6 | - | 152.4 | 254 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 481 |
14 | 355.6 | 279.4 | - | 203.2 | 304.8 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 461 | |
16 | 406.4 | 304.8 | - | 254 | 355.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 422 | |
18 | 457.2 | 330.2 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 402 | |
20 | 508.0 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 363 | |
22 | 558.8 | 406.4 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 333 | |
24 | 609.6 | 431.8 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 294 | |
26 | 660.4 | 482.6 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 265 | |
28 | 711.2 | 508 | 330.2 | 558.2 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 245 | |
[ ! ]不能拉拔滑轨。 [ ! ]安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝(P.1626)、大圆头小螺丝(P.1626)、或夹紧小螺丝。 |
型式 | 滑轨 长度 | 行程 | A | B | C | D | E | F | G | 额定负载 (N/2个) | |
Type | No. | ||||||||||
SSRN36 | 12 | 304.8 | 228.6 | - | 152.4 | 254 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 481 |
14 | 355.6 | 279.4 | - | 203.2 | 304.8 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 461 | |
16 | 406.4 | 304.8 | - | 254 | 355.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 422 | |
18 | 457.2 | 330.2 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 402 | |
20 | 508.0 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 363 | |
22 | 558.8 | 406.4 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 333 | |
24 | 609.6 | 431.8 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 294 | |
26 | 660.4 | 482.6 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 265 | |
28 | 711.2 | 508 | 330.2 | 558.2 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 245 | |
[ ! ]不能拉拔滑轨。 [ ! ]安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝(P.1626)、大圆头小螺丝(P.1626)、或夹紧小螺丝。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|