型式 | 滑轨 长度 | 行程 | A | B | C | D | E | F | G | 额定负载 (N/2个) | |
Type | No. | ||||||||||
SR36 | 12 | 305 | 229 | - | 152.4 | 254 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 294 |
14 | 356 | 279 | - | 203.2 | 304.8 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 363 | |
16 | 406 | 305 | - | 254 | 355.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 382 | |
18 | 457 | 330 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 362 | |
20 | 508 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 323 | |
22 | 559 | 406 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 304 | |
24 | 610 | 432 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 265 | |
26 | 660 | 483 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 235 | |
28 | 711 | 508 | 330.2 | 558.8 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 225 | |
拉到移动距离极限时将会停止。如果继续强行拉动,内、外滑轨可以拆卸。 安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。 水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|