型号 | D公差 | 排气孔径 (参考值) | C开口环型 | 透气孔型 | C | L | ||||||||
Type | D | PVAB PVBB | PVABC PVBBC | C开口环 | C沟槽 | 透气孔 | ||||||||
m6 | h7 | 型号 | d1 | t | S | m | d0 | d | ℓ | |||||
PVAB (压入·标准型) PVBB (压入·透气孔型) PVABC (C开口环·标准型) PVBBC (C开口环·透气孔型) | 4 | +0.012 +0.004 | 0 -0.012 | 0.05 | STWN4 | 9 | 0.4 | 3 | 0.5 | 3.8 | 1.5 | 3 | 0.2 | 10 |
6 | STWN6 | 12 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 5.7 | 2.5 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | 0 0.015 | STWN8 | 15 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 3.5 | ||||||
10 | STWN10 | 17 | 1 | 1.15 | 9.6 | 4.5 | 0.5 | 12 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | 0 -0.018 | STWN12 | 19 | 11.5 | 5.5 | ||||||||
16 | STWN16 | 24 | 15.2 | 8 | 14 | |||||||||
20 | +0.021 +0.008 | 0 -0.021 | STWN20 | 28 | 1.2 | 4 | 1.35 | 19 | 10 | 5 | 16 | |||
d1:C开口环最大外径尺寸 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|