型号 | - | L |
C-SPL 30 | - | 80 |
6 | 天发货 |
支承柱 -螺栓孔型- | 支承柱 -定位销孔型- | 支承柱 -螺纹孔型- | ||
型号: DSF | 型号: SPLG | 型号: SPL |
D | C |
12~50 | ≤1 |
55~120 | ≤1.5 |
M×Pitch | ℓ | 型号 | L | |
Type | D | |||
M6×1.0 | 12 | C-SPL | 12 | 40 45 50 55 60 70 |
80 90 100 | ||||
14 | 40 45 50 55 60 70 | |||
80 90 100 110 120 | ||||
16 | 40 45 50 55 60 70 | |||
80 90 100 110 120 | ||||
18 | 40 45 50 55 60 70 | |||
80 90 100 110 120 | ||||
20 | 45 50 55 60 70 | |||
80 90 100 110 120 | ||||
130 140 150 | ||||
M8×1.25 | 16 | 25 | 45 50 55 60 70 80 | |
90 100 110 120 | ||||
130 140 150 | ||||
30 | 50 60 70 80 | |||
90 100 110 120 | ||||
130 140 150 160 | ||||
170 180 190 200 | ||||
210 220 230 240 250 | ||||
260 270 280 290 300 | ||||
32 | 50 60 70 80 | |||
90 100 110 120 | ||||
130 140 150 160 | ||||
170 180 190 200 | ||||
210 220 230 240 250 | ||||
260 270 280 290 300 | ||||
35 | 50 60 70 80 90 | |||
100 110 120 | ||||
130 140 150 | ||||
160 170 180 | ||||
190 200 210 | ||||
220 230 240 250 | ||||
260 270 280 290 300 | ||||
40 | 50 60 70 80 90 | |||
100 110 120 | ||||
130 140 150 | ||||
160 170 180 | ||||
190 200 210 | ||||
220 230 240 250 | ||||
260 270 280 290 300 | ||||
45 | 50 60 70 80 90 | |||
100 110 120 | ||||
130 140 150 160 170 | ||||
180 190 200 | ||||
50 | 50 60 70 80 90 | |||
100 110 120 | ||||
130 140 150 160 170 | ||||
180 190 200 | ||||
210 220 230 240 250 | ||||
260 270 280 290 300 | ||||
310 320 330 340 350 | ||||
360 370 380 390 400 | ||||
M12×1.75 | 24 | 55 | 50 60 70 80 90 | |
100 110 120 | ||||
130 140 150 160 170 | ||||
180 190 200 | ||||
60 | 70 80 90 | |||
100 110 120 | ||||
130 140 150 160 170 | ||||
180 190 200 | ||||
210 220 230 240 250 | ||||
260 270 280 290 300 | ||||
310 320 330 340 350 | ||||
360 370 380 390 400 | ||||
80 | 70 80 90 | |||
100 110 120 | ||||
130 140 150 160 170 | ||||
180 190 200 | ||||
210 220 230 240 250 | ||||
260 270 280 290 300 | ||||
310 320 330 340 350 | ||||
360 370 380 390 400 | ||||
M16×2.0 | 32 | 100 | 100 110 120 | |
130 140 150 | ||||
160 170 180 | ||||
190 200 | ||||
120 | 100 110 120 | |||
130 140 150 | ||||
160 170 180 | ||||
190 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|