型号 | 肩部厚度 | ![]() |
CC-EHSL | 4mm(T4) | ![]() |
型号 | - | L | - | P | - | N |
CC-EHSL 1 | - | 50.0 | - | P0.3 | - | N20 |
3 | 天发货 |
大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/标准 全长指定型/压入型- | 盒装直推杆 -标准规格-(50~100个装) | 排气台阶推杆 -SKH51/平面加工/前端直径・全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ERHK-B | 型号: 100PACK-EPD | 型号: GW-EHSF |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | N 指定 单位 5mm | |||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | CC-EHSL (P ![]() | 1 | 50.00~60.00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 20~45 | |||||||||||||||||||
60.01~100.00 | 40~85 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 50.00~60.00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 20~40 | |||||||||||||||||||||||||
60.01~100.00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 40~85 | ||||||||||||||||||||
100.01~150.00 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 40~135 | ||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 40~185 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 50.00~100.00 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 40~ 85 | ||||||||||||||||
100.01~150.00 | 40~135 | |||||||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~185 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 50.00~100.00 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 20~ 85 | |||||||||||||
100.01~150.00 | 40~135 | |||||||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~185 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 100.00~150.00 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 40~130 | ||||||||||
150.01~200.00 | 40~180 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|