D | a | 螺纹牙数 | Pitch | ℓ | B | R(PT) | T | 型号 | L | |
Type | A | 指定单位50mm | ||||||||
9.728 | 0.45 | 28 | 0.91 | 7 | 5 | 1/8 | 1.5 | BFPT | 6 | 50~200 |
8 | ||||||||||
13.157 | 0.7 | 19 | 1.34 | 8.9 | 6 | 1/4 | 2.0 | 9 | 50~250 | |
10 | ||||||||||
16.662 | 10 | 8 | 3/8 | 12 | 50~300 | |||||
14 | ||||||||||
安装BFPT的水孔直径应以(A+1)mm以上为准。 |
D | a | 螺纹牙数 | Pitch | ℓ | B | R(PT) | T | 型号 | L | |
Type | A | 指定单位50mm | ||||||||
9.728 | 0.45 | 28 | 0.91 | 7 | 5 | 1/8 | 1.5 | BFPT | 6 | 50~200 |
8 | ||||||||||
13.157 | 0.7 | 19 | 1.34 | 8.9 | 6 | 1/4 | 2 | 9 | 50~250 | |
10 | ||||||||||
16.662 | 10 | 8 | 3/8 | 12 | 50~300 | |||||
14 | ||||||||||
安装BFPT的水孔直径应以(A+1)mm以上为准。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|