W单位功率 (W/cm²) | A | 型号 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位100W | |
Type | D | |||||
2≤W/cm²≤15 W/cm²=W/{D×(L-12)×3.14/100} | 20 | MLCHN(无凸缘) MLCHA(凸缘形状A) MLCHB(凸缘形状B) MLCHC(凸缘形状C) | 8 | 50~400 | 200 220 | 50~1100 |
10 | 50~1600 | |||||
22 | 12 | 50~1800 | ||||
25 | *16 | 50~600 | ||||
请在单位功率(W/cm²)为2≤W/cm²≤15的范围内指定功率数。*D16不可选择MLCHB |
型号 | - | L | - | V | - | W |
MLCHN 8 | - | 150 | - | V200 | - | W 400 |
MLCHA12 | - | 300 | - | V220 | - | W1400 |
MLCHB10 | - | 200 | - | V200 | - | W 600 |
7 | 天发货 |
W/cm2(瓦特密度) | 加热器表面温度推存值 |
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
W单位功率 (W/cm²) | A | 型号 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位100W | |
Type | D | |||||
2≤W/cm²≤15 W/cm²=W/{D×(L-12)×3.14/100} | 20 | MLCHN(无凸缘) MLCHA(凸缘形状A) MLCHB(凸缘形状B) MLCHC(凸缘形状C) | 8 | 50~400 | 200 220 | 50~1100 |
10 | 50~1600 | |||||
22 | 12 | 50~1800 | ||||
25 | *16 | 50~600 | ||||
请在单位功率(W/cm²)为2≤W/cm²≤15的范围内指定功率数。*D16不可选择MLCHB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|