适用软管 | 软管插入孔 | *d | L | a | 软管锁紧螺母 | 金属主体 | 型号 | |||||
外径×内径 | 孔径P | 深度C | F | B1(对边) | ℓ1 | B2(对边) | R(PT) | Type | No. | |||
6×4 | 6 | 6 | 3 | 25.5 | 21.5 | 11.5 | 12 | 8 | 12 | 1/8 | M-NSC (不锈钢) | 6-01 |
28.5 | 22.5 | 11 | 14 | 1/4 | 6-02 | |||||||
29.5 | 23.2 | 12 | 17 | 3/8 | 6-03 | |||||||
8×6 | 8 | 7 | 5 | 27.5 | 23.5 | 13.5 | 14 | 8 | 14 | 1/8 | 8-01 | |
30.5 | 24.5 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||
31.5 | 25.2 | 12 | 17 | 3/8 | 8-03 | |||||||
10×7.5 | 10 | 9 | 6 | 33.5 | 27.5 | 16.5 | 17 | 11 | 17 | 1/4 | 10-02 | |
34.5 | 28.2 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||
37.5 | 29.3 | 15 | 21 | 1/2 | 10-04 | |||||||
12×9 | 12 | 9 | 7.5 | 33.5 | 27.5 | 16.5 | 19 | 11 | 19 | 1/4 | 12-02 | |
34.5 | 28.2 | 12 | 3/8 | 12-03 | ||||||||
37.5 | 29.3 | 15 | 21 | 1/2 | 12-04 | |||||||
6×4 | 6 | 6 | 3 | 22 | 18 | 11 | 10 | 8 | 10 | 1/8 | M-NKC (黄铜) | 6-01 |
8×6 | 8 | 7 | 5 | 24 | 20 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1/8 | 8-01 | |
27 | 21 | 11 | 14 | 1/4 | 8-02 | |||||||
10×7.5 | 10 | 9 | 6 | 29.8 | 23.8 | 14.8 | 16 | 11 | 16 | 1/4 | 10-02 | |
31.8 | 25.5 | 12 | 17 | 3/8 | 10-03 | |||||||
12×9 | 12 | 9 | 7.5 | 30.4 | 24.4 | 15.4 | 17 | 11 | 17 | 1/4 | 12-02 | |
32.4 | 26.1 | 12 | 3/8 | 12-03 |
型号 | |||||
M-NSC 8-02 M-NKC 10-02 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|