d1 | d2 | d3 | t1 | M | W1 | 型号 | T | L 指定单位10mm | A | |
Type | W | |||||||||
8 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ICS (相当于SKS3) | 10 | 15 | 30~100 | 1 3 5 |
20 | ||||||||||
25* | 30~180 | |||||||||
30* | ||||||||||
11 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 15 | 20 | 40~180 | ||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45* | ||||||||||
50* | ||||||||||
7 | 20 | 20 | ||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | ||||||||||
14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 25 | 30 | 50~180 | ||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | ||||||||||
11 | 30 | 40 | ||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | ||||||||||
*W10−T25/30、W15−T45/50时,仅A1、A3可选 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|