型号 | L | N 指定单位1mm | ||||||||||
Type | D | |||||||||||
GPJL | 8 | 40 | 45 | 5~16 | ||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 5~24 | ||||||||
70 | 75 | 5~35 | ||||||||||
80 | 5~45 | |||||||||||
10 | 40 | 45 | 5~16 | |||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 5~24 | ||||||||
70 | 75 | 5~35 | ||||||||||
80 | 5~45 | |||||||||||
12 | 40 | 45 | 5~16 | |||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 5~24 | ||||||||
70 | 75 | 5~35 | ||||||||||
80 | 85 | 5~45 | ||||||||||
90 | 95 | 5~50 | ||||||||||
100 | 105 | 5~60 | ||||||||||
110 | 115 | 5~70 | ||||||||||
120~200(指定单位5mm) | 5~80 | |||||||||||
13 | 40 | 45 | 6~16 | |||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 6~24 | ||||||||
70 | 75 | 6~35 | ||||||||||
80 | 85 | 6~45 | ||||||||||
90 | 95 | 6~50 | ||||||||||
100 | 105 | 6~60 | ||||||||||
110 | 115 | 6~70 | ||||||||||
120~200(指定单位5mm) | 6~80 | |||||||||||
16 | 40 | 45 | 6~16 | |||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 6~24 | ||||||||
70 | 75 | 6~35 | ||||||||||
80 | 85 | 6~45 | ||||||||||
90 | 95 | 6~50 | ||||||||||
100 | 105 | 6~60 | ||||||||||
110 | 115 | 6~70 | ||||||||||
120~200(指定单位5mm) | 6~80 | |||||||||||
210~250(指定单位10mm) | ||||||||||||
20 | 50 | 55 | 6~24 | |||||||||
60 | 65 | 6~30 | ||||||||||
70 | 75 | 6~35 | ||||||||||
80 | 85 | 6~40 | ||||||||||
90 | 95 | 6~50 | ||||||||||
100 | 105 | 6~60 | ||||||||||
110 | 115 | 6~70 | ||||||||||
120 | 125 | 6~80 | ||||||||||
130 | 135 | 6~90 | ||||||||||
140~200(指定单位5mm) | 6~100 | |||||||||||
210~300(指定单位10mm) | ||||||||||||
25 | 50 | 55 | 8~24 | |||||||||
60 | 65 | 8~30 | ||||||||||
70 | 75 | 80 | 85 | 8~40 | ||||||||
90 | 95 | 8~50 | ||||||||||
100 | 105 | 8~60 | ||||||||||
110 | 115 | 8~70 | ||||||||||
120 | 125 | 8~80 | ||||||||||
130 | 135 | 8~90 | ||||||||||
140 | 145 | 8~100 | ||||||||||
150 | 155 | 8~110 | ||||||||||
160 | 8~120 | |||||||||||
165 | 8~117 | |||||||||||
170~200(指定单位5mm) | 8~120 | |||||||||||
210~350(指定单位10mm) | ||||||||||||
28 | 50 | 55 | 8~24 | |||||||||
60 | 65 | 8~30 | ||||||||||
70 | 75 | 8~37 | ||||||||||
80 | 85 | 8~45 | ||||||||||
90 | 95 | 8~50 | ||||||||||
100 | 105 | 110 | 115 | 8~60 | ||||||||
120 | 125 | 8~70 | ||||||||||
130 | 135 | 8~80 | ||||||||||
140 | 145 | 8~90 | ||||||||||
150 | 155 | 8~100 | ||||||||||
160 | 165 | 8~110 | ||||||||||
170~200(指定单位5mm) | 8~120 | |||||||||||
30 | 60 | 65 | 8~30 | |||||||||
70 | 75 | 8~37 | ||||||||||
80 | 85 | 8~45 | ||||||||||
90 | 95 | 8~50 | ||||||||||
100 | 105 | 110 | 115 | 8~60 | ||||||||
120 | 125 | 8~70 | ||||||||||
130 | 135 | 8~80 | ||||||||||
140 | 145 | 8~90 | ||||||||||
150 | 155 | 8~100 | ||||||||||
160 | 165 | 8~110 | ||||||||||
170~200(指定单位5mm) | 8~120 | |||||||||||
210~400(指定单位10mm) | ||||||||||||
32 | 70 | 75 | 8~37 | |||||||||
80 | 85 | 8~45 | ||||||||||
90 | 95 | 8~50 | ||||||||||
100 | 105 | 110 | 115 | 8~60 | ||||||||
120 | 125 | 8~70 | ||||||||||
130 | 135 | 8~80 | ||||||||||
140 | 145 | 8~90 | ||||||||||
150 | 155 | 8~100 | ||||||||||
160 | 165 | 8~110 | ||||||||||
170~200(指定单位5mm) | 8~120 | |||||||||||
210~350(指定单位10mm) | 8~120 | |||||||||||
35 | 70 | 75 | 8~35 | |||||||||
80 | 85 | 8~45 | ||||||||||
90 | 95 | 8~50 | ||||||||||
100 | 105 | 110 | 115 | 8~60 | ||||||||
120 | 125 | 8~70 | ||||||||||
130 | 135 | 8~80 | ||||||||||
140 | 145 | 8~90 | ||||||||||
150 | 155 | 8~100 | ||||||||||
160 | 165 | 8~110 | ||||||||||
170 | 175 | 8~120 | ||||||||||
180~200(指定单位5mm) | 8~130 | |||||||||||
210~450(指定单位10mm) | ||||||||||||
40 | 100 | 105 | 10~40 | |||||||||
110 | 115 | 10~50 | ||||||||||
120~135(指定单位5mm) | 10~60 | |||||||||||
140 | 145 | 10~70 | ||||||||||
150~175(指定单位5mm) | 10~80 | |||||||||||
180 | 185 | 190 | 195 | 10~90 | ||||||||
200 | 210 | 10~100 | ||||||||||
220 | 230 | 10~110 | ||||||||||
240 | 250 | 10~120 | ||||||||||
260 | 270 | 10~130 | ||||||||||
280~500(指定单位10mm) | 10~140 | |||||||||||
50 | 120 | 125 | 12~50 | |||||||||
130 | 135 | 12~60 | ||||||||||
140 | 145 | 12~70 | ||||||||||
150~185(指定单位5mm) | 12~80 | |||||||||||
190 | 195 | 200 | 210 | 12~90 | ||||||||
220 | 230 | 12~100 | ||||||||||
240 | 250 | 12~110 | ||||||||||
260 | 270 | 12~120 | ||||||||||
280 | 12~130 | |||||||||||
290 | 300 | 12~140 | ||||||||||
310 | 320 | 12~150 | ||||||||||
330 | 340 | 12~160 | ||||||||||
350 | 12~170 | |||||||||||
360 | 12~180 | |||||||||||
370 | 380 | 12~190 | ||||||||||
390~500(指定单位10mm) | 12~200 | |||||||||||
*510~550(指定单位10mm) | ||||||||||||
60 | 200 | 210 | 15~90 | |||||||||
220 | 230 | 15~100 | ||||||||||
240 | 250 | 15~110 | ||||||||||
260 | 270 | 15~120 | ||||||||||
280 | 15~130 | |||||||||||
290 | 300 | 15~140 | ||||||||||
310 | 320 | 15~150 | ||||||||||
330 | 340 | 15~160 | ||||||||||
350 | 15~170 | |||||||||||
360 | 15~180 | |||||||||||
370 | 380 | 15~190 | ||||||||||
390~500(指定单位10mm) | 15~200 | |||||||||||
*510~550(指定单位10mm) |
型号 | L | N 指定单位1mm | 压入部DK 指定单位0.001mm | ||||
Type | D | ||||||
GPJ-XL | 8 | 40 | 45 | 10~ 16 | 8.000~ 8.050 | ||
50 | 55 | 60 | 65 | 10~ 24 | |||
70 | 75 | 10~ 35 | |||||
80 | 10~ 45 | ||||||
10 | 40 | 45 | 10~ 16 | 10.000~10.050 | |||
50 | 55 | 60 | 65 | 10~ 24 | |||
70 | 75 | 10~ 35 | |||||
80 | 10~ 45 | ||||||
12 | 40 | 45 | 10~ 16 | 12.000~12.050 | |||
50 | 55 | 60 | 65 | 10~ 24 | |||
70 | 75 | 10~ 35 | |||||
80 | 85 | 10~ 45 | |||||
90 | 95 | 10~ 50 | |||||
100 | 105 | 10~ 60 | |||||
110 | 115 | 10~ 70 | |||||
120~200(指定单位5mm) | 10~ 80 | ||||||
13 | 40 | 45 | 11~ 16 | 13.000~13.050 | |||
50 | 55 | 60 | 65 | 11~ 24 | |||
70 | 75 | 11~ 35 | |||||
80 | 85 | 11~ 45 | |||||
90 | 95 | 11~ 50 | |||||
100 | 105 | 11~ 60 | |||||
110 | 115 | 11~ 70 | |||||
120~200(指定单位5mm) | 11~ 80 | ||||||
16 | 40 | 45 | 11~ 16 | 16.000~16.050 | |||
50 | 55 | 60 | 65 | 11~ 24 | |||
70 | 75 | 11~ 35 | |||||
80 | 85 | 11~ 45 | |||||
90 | 95 | 11~ 50 | |||||
100 | 105 | 11~ 60 | |||||
110 | 115 | 11~ 70 | |||||
120~200(指定单位5mm) | 11~ 80 | ||||||
210~250(指定单位10mm) | |||||||
20 | 50 | 55 | 11~ 24 | 20.000~20.050 | |||
60 | 65 | 11~ 30 | |||||
70 | 75 | 11~ 35 | |||||
80 | 85 | 11~ 40 | |||||
90 | 95 | 11~ 50 | |||||
100 | 105 | 11~ 60 | |||||
110 | 115 | 11~ 70 | |||||
120 | 125 | 11~ 80 | |||||
130 | 135 | 11~ 90 | |||||
140~200(指定单位5mm) | 11~100 | ||||||
210~300(指定单位10mm) | |||||||
25 | 50 | 55 | 13~ 24 | 25.000~25.050 | |||
60 | 65 | 13~ 30 | |||||
70 | 75 | 80 | 85 | 13~ 40 | |||
90 | 95 | 13~ 50 | |||||
100 | 105 | 13~ 60 | |||||
110 | 115 | 13~ 70 | |||||
120 | 125 | 13~ 80 | |||||
130 | 135 | 13~ 90 | |||||
140 | 145 | 13~100 | |||||
150 | 155 | 13~110 | |||||
160 | 13~120 | ||||||
165 | 13~117 | ||||||
170~200(指定单位5mm) | 13~120 | ||||||
210~350(指定单位10mm) | |||||||
28 | 50 | 55 | 13~ 24 | 28.000~28.050 | |||
60 | 65 | 13~ 30 | |||||
70 | 75 | 13~ 37 | |||||
80 | 85 | 13~ 45 | |||||
90 | 95 | 13~ 50 | |||||
100 | 105 | 110 | 115 | 13~ 60 | |||
120 | 125 | 13~ 70 | |||||
130 | 135 | 13~ 80 | |||||
140 | 145 | 13~ 90 | |||||
150 | 155 | 13~100 | |||||
160 | 165 | 13~110 | |||||
170~200(指定单位5mm) | 13~120 | ||||||
30 | 60 | 65 | 13~ 30 | 30.000~30.050 | |||
70 | 75 | 13~ 37 | |||||
80 | 85 | 13~ 45 | |||||
90 | 95 | 13~ 50 | |||||
100 | 105 | 110 | 115 | 13~ 60 | |||
120 | 125 | 13~ 70 | |||||
130 | 135 | 13~ 80 | |||||
140 | 145 | 13~ 90 | |||||
150 | 155 | 13~100 | |||||
160 | 165 | 13~110 | |||||
170~200(指定单位5mm) | 13~120 | ||||||
210~400(指定单位10mm) | |||||||
32 | 70 | 75 | 13~ 37 | 32.000~32.050 | |||
80 | 85 | 13~ 45 | |||||
90 | 95 | 13~ 50 | |||||
100 | 105 | 110 | 115 | 13~ 60 | |||
120 | 125 | 13~ 70 | |||||
130 | 135 | 13~ 80 | |||||
140 | 145 | 13~ 90 | |||||
150 | 155 | 13~100 | |||||
160 | 165 | 13~110 | |||||
170~200(指定单位5mm) | 13~120 | ||||||
210~350(指定单位10mm) | |||||||
35 | 70 | 75 | 13~ 35 | 35.000~35.050 | |||
80 | 85 | 13~ 45 | |||||
90 | 95 | 13~ 50 | |||||
100~115(指定单位5mm) | 13~ 60 | ||||||
120 | 125 | 13~ 70 | |||||
130 | 135 | 13~ 80 | |||||
140 | 145 | 13~ 90 | |||||
150 | 155 | 13~100 | |||||
160 | 165 | 13~110 | |||||
170 | 175 | 13~120 | |||||
180~200(指定单位5mm) | 13~130 | ||||||
210~450(指定单位10mm) | |||||||
40 | 100 | 105 | 15~ 40 | 40.000~40.050 | |||
110 | 115 | 15~ 50 | |||||
120~135(指定单位5mm) | 15~ 60 | ||||||
140 | 145 | 15~ 70 | |||||
150~175(指定单位5mm) | 15~ 80 | ||||||
180 | 185 | 190 | 195 | 15~ 90 | |||
200 | 210 | 15~100 | |||||
220 | 230 | 15~110 | |||||
240 | 250 | 15~120 | |||||
260 | 270 | 15~130 | |||||
280~500(指定单位10mm) | 15~140 | ||||||
50 | 120 | 125 | 17~ 50 | 50.000~50.050 | |||
130 | 135 | 17~ 60 | |||||
140 | 145 | 17~ 70 | |||||
150~185(指定单位5mm) | 17~ 80 | ||||||
190 | 195 | 200 | 210 | 17~ 90 | |||
220 | 230 | 17~100 | |||||
240 | 250 | 17~110 | |||||
260 | 270 | 17~120 | |||||
280 | 17~130 | ||||||
290 | 300 | 17~140 | |||||
310 | 320 | 17~150 | |||||
330 | 340 | 17~160 | |||||
350 | 17~170 | ||||||
360 | 17~180 | ||||||
370 | 380 | 17~190 | |||||
390~500(指定单位10mm) | 17~200 | ||||||
*510~550(指定单位10mm) | |||||||
60 | 200 | 210 | 20~ 90 | 60.000~60.050 | |||
220 | 230 | 20~100 | |||||
240 | 250 | 20~110 | |||||
260 | 270 | 20~120 | |||||
280 | 20~130 | ||||||
290 | 300 | 20~140 | |||||
310 | 320 | 20~150 | |||||
330 | 340 | 20~160 | |||||
350 | 20~170 | ||||||
360 | 20~180 | ||||||
370 | 380 | 20~190 | |||||
390~500(指定单位10mm) | 20~200 | ||||||
*510~550(指定单位10mm) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|