ℓ | Q | W | 型号 | 刻印文字 (圆黑体) | |||||
数字 字母 | < > / | + | 数字 字母 | < > | + - / | Type | P | ||
11.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | EMLM | 0.8A* | |
11.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | ||
10.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ||
10 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | ||
8.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | ||
7.1 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | ||
5.3 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | ||
3.6 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | ||
- | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | ||
刻印文字和柄部的同轴度为0.1左右。 *0.8A(P=0.8)时,仅文字尺寸变小。 注1.“/”(斜杠)用“/”指定;注2. “-”(减号)用“#”指定。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|