适用螺栓 | 螺栓孔 | t | d | A | 型号 | T | ||
d2 | d1 | Type | D | |||||
M5 | 5.5 | 9 | 5 | 40 | 50 | LRBS -2孔- LRBF -4孔- | 60 | 10 |
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
M6 | 6.5 | 11 | 3 | 70 | 85 | 100 | 10 | |
8 | 15 | |||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
3 | 80 | 95 | 110 | 10 | ||||
8 | 15 | |||||||
20 | ||||||||
25* | ||||||||
3 | 90 | 105 | 120 | 10 | ||||
8 | 15 | |||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
M8 | 9 | 14 | 6 | 110 | 130 | 150 | 15 | |
20 | ||||||||
25 | ||||||||
带*符号者仅适用于LRBS。 |
价格说明
适用螺栓 | 螺栓孔 | t | d | A | 型号 | T | ||
d2 | d1 | Type | D | |||||
M5 | 5.5 | 9 | 5 | 40 | 50 | LRBS -2孔- LRBF -4孔- | 60 | 10 |
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
M6 | 6.5 | 11 | 3 | 70 | 85 | 100 | 10 | |
8 | 15 | |||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
3 | 80 | 95 | 110 | 10 | ||||
8 | 15 | |||||||
20 | ||||||||
25* | ||||||||
3 | 90 | 105 | 120 | 10 | ||||
8 | 15 | |||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
M8 | 9 | 14 | 6 | 110 | 130 | 150 | 15 | |
20 | ||||||||
25 | ||||||||
带*符号者仅适用于LRBS。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|