型号 | - | L | - | P | - | 刻印文字 |
CPH1T 4 | - | 35.00 | - | A | ||
CPHB1T 3 | - | 30.00 | - | P2.80 | - | A |
5 | 天发货 |
气管接头-T型螺纹气管接头(10个装) | 直型芯套 -同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.55mm/S尺寸固定- | 一阶中心销 -SKH51/轴径(D)固定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型- | ||
型号: 10PACK-MAPT | 型号: CSGB | 型号: CPH-5A |
Type | 材质 | 硬度 HRC | 公差 | |
D or P | L | |||
CPH□T | SKH51 | 58~60 | 0 -0.005 | +0.050 0 |
CPHB□T | ||||
CPX□T | -0.01 -0.02 | |||
CPXB□T |
1T(1个文字) | 2T(2个文字) |
1.00≤D or P≤4.00 | 2.00≤D or P≤4.00 |
型芯 | 成形产品 | 刻印宽度(a) | 0.03~0.1 | |
反字(凸字) | 正字(凹字 沉体字) | 拔模斜度(c゜) | 35°±2° | |
刻印深度(B) | 0.05±0.01 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | 刻印文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Character | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CPH CPX | 1T 2T | 1 | 10.00~100.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 10.00~120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 请注意刻印文字的长宽比W・Q。(详情下表 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请按成形产品的文字顺序进行指定。 |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 刻印文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Character | No. | L | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CPHB CPXB | 1T 2T | 1.5 | 10.00~100.00 | 1.00 ~ 1.49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1.50 ~ 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 2.00 ~ 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2.50 ~ 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 10.00~120.00 | 3.00 ~ 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.50 ~ 3.99 | 请注意刻印文字的长宽比W・Q。(详情下表 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请按成形产品的文字顺序进行指定。 |
字数 | D or P | Q | W |
1T(1个文字) | 1.00~1.29 | 0.6 | 0.5 |
1.30~1.49 | 0.6 | 0.5 | |
1.50~1.99 | 0.9 | 0.7 | |
2.00~2.49 | 1.3 | 0.8 | |
2.50~2.99 | 1.6 | 1.0 | |
3.00~3.49 | 1.9 | 1.2 | |
3.50~3.99 | 2.3 | 1.4 | |
4.00 | 2.6 | 1.6 | |
2T(2个文字) | 2.00~2.49 | 1.0 | 1.4 |
2.50~2.99 | 1.2 | 1.7 | |
3.00~3.49 | 1.5 | 2.1 | |
3.50~3.99 | 1.7 | 2.4 | |
4.00 | 2.0 | 2.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|