前端方形部的垂直度 |
以W面为基准 (Pmax.−Pmin.)≤0.01 |
前端方形部的倒圆角R值 |
Rmax.≤0.03(倒圆角R) 为测定P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处) |
1M(1个字) | ||
P | Q | Z |
0.80~ 0.99 | 0.6 | 0.3 |
1.00~ 1.29 | 0.8 | 0.4 |
1.30~ 1.49 | 1.0 | 0.5 |
1.50~ 1.99 | 1.2 | 0.6 |
2.00~ 2.49 | 1.5 | 0.8 |
2.50~ 3.49 | 2.0 | 1.0 |
3.50~ 4.49 | 3.0 | 1.5 |
4.50~ 5.49 | 4.0 | 2.0 |
5.50~10.30 | 5.0 | 2.5 |
2M(2个字) | ||
P | Q | Z |
2.30~ 2.99 | 1.0 | 1.3 |
3.00~ 3.99 | 1.5 | 2.0 |
4.00~ 4.99 | 2.0 | 2.6 |
5.00~ 5.99 | 2.5 | 3.3 |
6.00~ 7.99 | 3.0 | 3.9 |
8.00~10.30 | 4.0 | 5.2 |
3M(3个字) | ||
P | Q | Z |
3.10~ 4.49 | 1.0 | 2.1 |
4.50~ 5.49 | 1.5 | 3.2 |
5.50~ 6.99 | 2.0 | 4.2 |
7.00~10.30 | 2.5 | 5.3 |
4M(4个字) | ||
P | Q | Z |
3.90~ 5.49 | 1.0 | 2.9 |
5.50~ 6.99 | 1.5 | 4.4 |
7.00~10.30 | 2.0 | 5.8 |
5M(5个字) | ||
P | Q | Z |
5.00~ 6.99 | 1.0 | 3.7 |
7.00~10.30 | 1.5 | 5.6 |
型号 | 肩部厚度 | P・W公差 |
ERVF□M | 4mm | 0 -0.005 |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N | - | 刻印文字 |
ERVF 3M 5 | - | 120.25 | - | P3.50 | - | W1.50 | - | N60 | - | MY3 |
5 | 天发货 |
大型模具用扁推杆 -SKH51/P | 台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- | 精密级扁推杆 -P | ||
型号: ERJXB | 型号: ESVBF | 型号: ERVSF |
1M(1个字) | 2M(2个字) | 3M(3个字) | 4M(4个字) | 5M(5个字) |
0.80≤P≤10.30 | 2.30≤P≤10.30 | 3.10≤P≤10.30 | 3.90≤P≤10.30 | 5.00≤P≤10.30 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | Kmax. | N 指定单位1mm | Nmin. | 刻印文字 (黑体) | ||
Type | Character | D | ||||||||
4 | ERVF | 1M 2M 3M 4M 5M | 2 | 40.00~250.00 | 0.80~ 1.70 | W≥1.25×Q | 1.9 | 10≤(L-N)≤200 | 23 | |
5 | 2.5 | 0.80~ 2.20 | 2.4 | 26 | ||||||
6 | 3 | 1.00~ 2.70 | 2.9 | 27 | ||||||
7 | 3.5 | 1.00~ 3.20 | 3.4 | |||||||
4 | 1.00~ 3.70 | 3.9 | 29 | |||||||
8 | 4.5 | 1.20~ 4.20 | 4.4 | |||||||
5 | 50.00~250.00 | 1.50~ 4.80 | 4.9 | 31 | ||||||
9 | 5.5 | 1.80~ 5.30 | 5.4 | |||||||
6 | 2.00~ 5.80 | 5.9 | 33 | |||||||
10 | 6.5 | 2.00~ 6.30 | 6.4 | 40 | ||||||
7 | 2.30~ 6.80 | 6.9 | ||||||||
11 | 8 | 2.30~ 7.80 | 7.9 | |||||||
14 | 8.5 | 2.30~ 8.30 | 8.4 | |||||||
15 | 10 | 3.00~ 9.80 | 9.9 | |||||||
17 | 10.5 | 3.00~10.30 | 10.4 | |||||||
请在Kmax.的范围内指定P・W尺寸。 K= P≥W |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|