精度标准 | |
前端方形部 的垂直度 | 以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.02 |
前端方形部 的倒圆角R值 | Rmax.≤0.03(倒圆角R) R加工范围外的倒角R值 为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处) |
型号 | 肩部厚度 | P・W公差 | ||
1处C | 2处C | 4处C | ||
ERL1AC ERL1BC | ERL2AC ERL2BC ERL2CC ERL2DC | ERL4AC | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
ERJL1AC ERJL1BC | ERJL2AC ERJL2BC ERJL2CC ERJL2DC | ERJL4AC | 4・6・8mm(JIS) | 0 -0.01 |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | C | - | N |
ERL2AC 4 | - | 150.00 | - | P3.0 | - | W1.0 | - | C0.1 | - | N80 |
5 | 天发货 |
精密级带R扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/R位置选择/自由指定- | 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型- | 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W公差0_-0.01/全长指定型- | ||
型号: ERV1AR | 型号: CC-ERF | 型号: CC-ERL |
Shape | ||||||
1处C | 2处C | 4处C | ||||
1AC | 1BC | 2AC | 2BC | 2CC | 2DC | 4AC |
①左上 | ②右上 | ①左上②右上 | ①左上③左下 | ①左上④右下 | ②右上③左下 | 4处 |
C面加工数 | Shape | C面部位 | |||
①左上 | ②右上 | ③左下 | ④右下 | ||
1处 | 1AC | ① | - | - | - |
1BC | - | ② | - | - | |
2处 | 2AC | ① | ② | - | - |
2BC | ① | - | ③ | - | |
2CC | ① | - | - | ④ | |
2DC | - | ② | ③ | - | |
4处 | 4AC | ① | ② | ③ | ④ |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | W | C | N | |||||||||||||||||||||||
H | T | H | T | Type | Shape | D | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | ERL (肩部厚度4mm) ERJL (肩部厚度JIS) | 1AC 1BC 2AC 2BC 2CC 2DC 4AC | 1.5 | 60.00~100.00 | 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.06 0.1 0.15 0.2 0.3 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 60.00~100.00 | 1.0 1.2 1.5 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2.5 | 60.00~100.00 | 1.5 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 60.00~100.00 | 2.0 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3.5 | 60.00~100.00 | 2.5 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 60.00~100.00 | 3.0 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 100.00~150.00 | 4.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 100.00~150.00 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5.5 | 100.00~150.00 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 100.00~150.00 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 7 | 100.00~150.00 | 6.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 100.00~150.00 | 6.0 7.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | 100.00~150.00 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 12 | 100.00~150.00 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
请在C≤-0.07范围内选择C尺寸。L-N≥20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|