型号 | 肩部厚度 | P・W公差 |
ERPH | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
ERJ | 6・8mm(JIS) |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L | P | W | N 指定单位5mm | |||||||||||||||||
H | T | H | T | 肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | D | |||||||||||||||||
3 | 4 | - | - | ERPH (肩部厚度4mm) | - | 1.5 | 100 | 0.8 1.0 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 40~90 | ||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 1.0 1.2 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 40~90 | |||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 1.5 (2.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | 40~90 | |||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 100 | 2.0 (2.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | (2.0) | 40~90 | ||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 100 | 2.5 (3.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~90 | |||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 | ERJ (肩部厚度JIS) | 4 | 100 | 3.0 (3.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~90 | |||||||
(120) | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 100 | 3.5 (4.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | (2.0) | (2.5) | 40~90 | |||||||||
120 | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 100 | 4.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~90 | |||||||||
(120) | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5.5 | 100 | 4.5 (5.0) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | (2.5) | 40~90 | |||||||||||
120 | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
175 | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | (120) | 5.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 40~110 | ||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 150 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40~140 | |||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
7 | 120 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~110 | ||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
175 | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | (120) | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~110 | |||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 8.5 | 150 | 7.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~140 | ||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | (120) | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~110 | |||||||||||
(150) | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~240 | ||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10.5 | 150 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 40~140 | |||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12 | 150 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40~140 | |||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
300 | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
L(120)(150)(175)(300)仅适用于ERJ规格。 不能同时选择P・W尺寸“( )”内的数值。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|