Catalog No. | L | 指定单位0.01mm (抛光加工单位0.001mm) | 指定单位0.1mm | |||||||||
Type | D | min. P max. | B | |||||||||
-普通型- | -抛光加工- | 2.0 | 32 | 42 | 0.50(1.00)~1.50 | 2.0~(23.0) | ||||||
(Dg6) UPT UPTF HUPTF PUPT PUPTF | (D) A-UPT A-UPTF A-HUPTF A-PUPT A-PUPTF | (Dg6) L-UPT L-UPTF L-HUPTF L-PUPT L-PUPTF | (D) AL-UPT AL-UPTF AL-HUPTF AL-PUPT AL-PUPTF | 2.5 | 32 | 42 | 1.00~2.00 | |||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | |||||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | |||||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | |||||||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | |||||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 | ||||||
B(23)→P<1.0时,B≤8。 P(1.00)→前端R型·锥形一体型P的最小值为1.00。 (Y)→前端Y长度=0.6+ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|