H | Catalog No. | L L为凸缘以下的尺寸。 | 指定单位0.01mm (抛光加工单位0.001mm) | 指定单位0.1mm | |||||
Type | D | min. P max. | B | ||||||
6 | -普通型- UPTH UPTHF HUPTH HUPTHF PUPTH PUPTHF | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | 2.0~25.0 | |
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | ||||
8 | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | ||||
10 | 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 | ||
E(Y)C前端Y长度=0.6+√(P-0.2) (40.2-P)/4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|