型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0/R=0) |
NW-HATAS 6 | - | 52 | - | P2.60 | - | A15 | - | R0 |
12 | 天发货 |
定位销孔型导正销 -HW涂覆处理- | 直杆型导正销 -DLC涂覆处理- | 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理- | ||
型号: HW-ATALC | 型号: N-HATTC | 型号: N-ATALC |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | |
Type | B前端长度 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | NW - HSTA | S L X |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | NW - PSTA | ||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | ANW - HSTA | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | ANW - PSTA |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | |
Type | B前端长度 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | NW - HTPA | S L X |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | NW - PTPA | ||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | ANW - HTPA | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | ANW - PTPA |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | |
Type | B前端长度 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | NW - HATA | S L X |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | NW - PATA | ||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | ANW - HATA | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | ANW - PATA |
型号 | L | 指定单位0.01mm | A | B | H | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | B 前端长度 | D | min. P max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.59 | (10) (15) (20) 25 30 | 6 | 2.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.99 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.00~ 2.49 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~ 2.99 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~ 3.99 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~ 4.99 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~ 5.99 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 15 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.59 | (10) (15) (20) 25 30 | 8 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.99 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.00~ 2.49 | 13 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~ 2.99 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.00~ 3.99 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~ 4.99 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~ 5.99 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 21 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 3 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.20~ 2.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 21 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 1.20~ 3.99 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~ 4.99 | 27 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~ 5.99 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 32 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 42 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(42)→B=10 全长L(42)时,前端长度B一律为10mm。 L(92)(102)→L92,102仅前端R型、前端锥型适用。 P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 A(10)→P≥6.0时,不可选择A10。 A(15)→P≥15.0时,不可选择A15。 A(20)→P≥20.0时,不可选择A20。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|