Type | ![]() | 杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔型 HW涂覆处理 | 定位销 MS6-25 | Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | HW-AP | ![]() | S![]() L ![]() | -C |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | HW-APH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
HW-APDS-C 25 | - | 80 | - | P18.00 | - | W10.00 |
3 | 天发货 |
硬质合金肩型凸模 -抛光加工- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | 顶料型凸模 -DICOAT处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AL-WPAL | 型号: AH-APJAL | 型号: AT-PJAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | D | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||
(SKH51) HW-AP (粉末高速钢) HW-APH | S![]() | -C | 10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 13 | 15 | |
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | |||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||
32 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||
38 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||
45 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||
L![]() | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 15 | |||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | |||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||||
38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||||
45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|