材质 硬度 | Catalog No. |
凸模 锥形环 | HW-TSSJAS |
HW-TSSJAL | |
凸模 锥形环 | HW-TSPJAS |
HW-TSPJAL |
型号 | - | L | - | P |
HW-TSSJAS 10 | - | 82 | - | P8.30 |
3 | 天发货 |
斜肩型凸模 -HW涂覆处理- | 顶料型凸模 -RW涂覆处理- | 定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成 | ||
型号: HW-TSPHAL | 型号: ARW-PJAL | 型号: HW-SJAL-C |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||
min. P max. | |||||||||
Type | D | ||||||||
HW-TSSJAS HW-TSPJAS | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 13 | 13 |
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 15 | ||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 18 | ||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | |
HW-TSSJAL HW-TSPJAL | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 19 | 13 |
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 15 | ||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 18 | ||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | |
P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,不带D (导入部)。 顶料孔径以厚板冲裁用顶料型凸模AP□□为准。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|