杆径 D公差 | 材质 硬度 | Catalog No. | |
Type | Shape 刃口形状 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 64~67HRC 表面3100HV | RX-APTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RX-APHTW | ||
D | 相当于SKH51 64~67HRC 表面3100HV | ARX-APTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | ARX-APHTW |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R(仅R) |
RX-APHTWR 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 | - | B25 | - | V12.00 | - | F35 | - | R0.5 |
厚板冲裁用凸模 -抛光加工- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- | 精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: AL-APAL | 型号: AH-LFAPJAL | 型号: L-VPJAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | H | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | D | 对角线 | V | F | |||||||||||||||||
P | B | Kmax | P・W | R | B | |||||||||||||||||
(Dm5) RX-APTW RX-APHTW (D+0.005/0) ARX-APTW ARX-APHTW | 5 | 50·60·70·80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 2.0~8.0 | : D>V>P+0.01 : D>V>(P,K)+0.03 | B+f+2<F≤Fmax. & :F≤L-35 :F≤L-40
f为 【产品数据】 凸模R部长度 请参阅 点击此处,并确认。 :(V-P)/2=X :(V-W)/2=X
| 10 | |||||||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||
4.00~4.98 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||
4.00~4.98 | 2.0~40.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
6 | 50·60·70·80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | |||||||||||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||
4.00~5.98 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||
4.00~5.98 | 2.0~40.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
4.00~5.98 | 2.0~40.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||
8 | 50·60·70·80·90·100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | |||||||||||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||
6.00~7.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
6.00~7.98 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||
10 | 50·60·70·80·90·100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 15 | |||||||||||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||
13 | 50·60·70·80·90·100 | 3.00~3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 18 | |||||||||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||
6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||
16 | 50·60·70·80·90·100 | 5.00~5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 21 | |||||||||||||||
6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||
20 | 50·60·70·80·90·100 | 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 25 | |||||||||||||||
6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||
25 | 50·60·70·80·90·100 | 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 30 | |||||||||||||||
9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||
9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||
:V>D-0.03 →ℓ=0 V>D-0.03时,不带D (导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|