型号 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R(仅![]() |
SPTWA 10 | - | 80 | - | P9.50 | - | B30 | - | V9.80 | - | F45 | ||||
A-PHTWR 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 | - | B25 | - | V12.00 | - | F45 | - | R0.5 |
3 | 天发货 |
钢球型独立导柱组件(中精度) -固定挡块 树脂钢球衬套- | 钢球型独立导柱组件(中精度) -固定挡块 铝合金钢球衬套- | 拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-MJKP | 型号: C-MYAK | 型号: H-MPH(2-10)C |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 刃口形状按下图![]() | |||
Type | Shape 刃口形状 | |||||
普通 | TiCN涂覆处理 表面3000HV | HW涂覆处理 表面3000HV | ||||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | SPTW | - | - | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC | SHTW | H-SHTW | HW-SHTW | |||
粉末高速钢 64~67HRC | PHTW | H-PHTW | HW-PHTW | |||
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC | A-SPTW | - | - | ||
相当于SKH51 61~64HRC | A-SHTW | AH-SHTW | AHW-SHTW | |||
粉末高速钢 64~67HRC | A-PHTW | AH-PHTW | AHW-PHTW |
型式 | L (选择) | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | H | ||||
Type | Shape 刃口形状 | D | ![]() | 对角线 | ![]() | ![]() | ![]() | V | F | |||
P | B | Kmax | P・W | R | B | |||||||
(Dm5) SPTW SHTW PHTW -TiCN涂覆处理- H-SHTW H-PHTW -HW涂覆处理- HW-SHTW HW-PHTW (D ![]() A-SPTW A-SHTW A-PHTW -TiCN涂覆处理- AH-SHTW AH-PHTW -HW涂覆处理- AHW-SHTW AHW-PHTW | ![]() | 3 | 40 50 60 70 80 | 0.50~ 0.999 | 2.0~10.0 | 2.96 | 0.70~1.49 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 2.0~8.0 | ![]() D>V>P+0.01 ![]() D>V>(P , K)+0.03 | B+f+2<F≤Fmax & ![]() ![]() ![]() f为【产品数据】凸模R部长度 并确认: ![]() ![]() | 5 |
1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
2.00~ 2.98 | 2.0~35.0 | 2.00~2.96 | 2.0~19.0 | |||||||||
4 | 0.50~ 0.999 | 2.0~10.0 | 3.96 | 0.80~1.49 | 2.0~8.0 | 7 | ||||||
1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
2.00~ 3.98 | 2.0~35.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
2.00~ 3.98 | 2.0~35.0 | 3.50~3.96 | 2.0~25.0 | |||||||||
5 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 0.80~1.49 | 2.0~8.0 | 8 | ||||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 4.98 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~ 4.98 | 2.0~45.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||
6 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 0.80~1.49 | 2.0~8.0 | 9 | ||||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
8 | 40 50 60 70 80 90 100 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | |||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~ 7.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~ 7.98 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
10 | 1.50~ 1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | ||||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~ 9.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~ 9.98 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
13 | 3.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 16 | ||||||
4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
16 | 5.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 19 | ||||||
6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
20 | 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 23 | ||||||
6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
25 | 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 28 | ||||||
9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|