ℓ1 | T | t | d | b | 螺栓 | Catalog No. | W | L |
孔数 | ||||||||
7.5 | 16 | 8 | 10 | - | 1 | CKFC | 30 | 55 |
(M8螺栓用) | 75 | |||||||
10 | 18 | 10 | 12 | 30 | 2 | 50 | 65 | |
85 | ||||||||
105 | ||||||||
10 | 18 | 10 | 12 | 30 | 2 | 80 | 65 | |
85 | ||||||||
105 |
ℓ1 | T | t | d | b | 螺栓 | Catalog No. | W | L |
孔数 | ||||||||
7.5 | 16 | 8 | 10 | - | 1 | CKFC | 30 | 55 |
(M8螺栓用) | 75 | |||||||
10 | 18 | 10 | 12 | 30 | 2 | 50 | 65 | |
85 | ||||||||
105 | ||||||||
10 | 18 | 10 | 12 | 30 | 2 | 80 | 65 | |
85 | ||||||||
105 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|