材质 硬度 | 型式 | |||
Type | Shape刃口形状 | B刃口长度 | ||
杆径公差Dm5 | 杆径公差D | |||
相当于SKH51 61~64HRC 表面3100HV | RW-SHK | ARW-SHK | S L X 刃口长度(B)X>L>S | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RW-PK | ARW-PK |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T |
ARW-SHKDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 | - | T20.1 |
13 | 天发货 |
顶料型凸模 -RW涂覆处理- | 键槽型凸模 -DLC涂覆处理- | 肩型凸模 -RX涂覆处理- | ||
型号: ARW-PJAL | 型号: AN-PKAL | 型号: ARX-PHAL |
型号 | L | 指定单位0.01mm | 0.1mm单位 | B | U 键槽 深度 | ||||||||||||
T | |||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||
(Dm5) RW-SHK RW-PK (D) ARW-SHK ARW-PK | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | T>5.0 | 8 | 0.5 | |||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1 | |||||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | |||||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 1 | ||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 13 | 1.5 | |||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | |||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | |||||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 19 | ||||||
L | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.99 | - | - | 13 | 0.5 | |||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2 | ||||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2 | ||||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.5 | 19 | 1.5 | ||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | ||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | ||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 25 | ||||||||
X | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.20~2.99 | - | - | 19 | 0.5 | |||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.20~3.99 | 3.97 | 2 | ||||||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.5 | 25 | ||||||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.5 | 1 | ||||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5 | 30 | 1.5 | |||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5 | |||||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5 | |||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | |||||||||
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 不要键槽时,请将T尺寸指定为与全长L相同的尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|