聚氨酯吸震块 ②③④ESBT | 行程挡管 ①PHN | 套管 ③S | 螺栓 ④ | 型式 | L | L1 | Color 颜色 | |||||||
Type | D | |||||||||||||
D | L | d | D1 | L1 | d1 | d2 | t | |||||||
40 | 80 | 14 | 60.5 | 60 | 52.9 | 9 | 3.8 | S14 | CB8-45(1个) | PHBTN | 40 | 80 | 60 | R(Red) |
Y(Yellow) | ||||||||||||||
50 | 110 | 89.1 | 85 | 80.7 | 4.2 | 50 | 110 | 85 | R(Red) | |||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
70 | 140 | 101.6 | 110 | 93.2 | 70 | 140 | 110 | R(Red) | ||||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
90 | 22 | 139.8 | 130.8 | 13 | 4.5 | S22 | CB12-55(1个) | 90 | R(Red) | |||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
100 | 152.5 | 142.5 | 5 | 100 | R(Red) | |||||||||
Y(Yellow) |
聚氨酯吸震块 ②③④ESBT | 行程挡管 ①PH | 套管 ③S | 螺栓 ④ | 型式 | L | L1 | Color 颜色 | |||||||
D | L | d | D1 | L1 | d1 | t | W | Type | D | |||||
40 | 80 | 14 | 60.5 | 60 | 52.9 | 3.8 | 91 | S14 | CB8-45(1个) | PHBT | 40 | 80 | 60 | R(Red) |
Y(Yellow) | ||||||||||||||
50 | 110 | 89.1 | 85 | 80.7 | 4.2 | 119 | 50 | 110 | 85 | R(Red) | ||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
70 | 140 | 101.6 | 90 | 93.2 | 132 | 70 | 140 | 90 | R(Red) | |||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
100 | 100 | R(Red) | ||||||||||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
110 | 110 | R(Red) | ||||||||||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
90 | 22 | 139.8 | 90 | 130.8 | 4.5 | 170 | S22 | CB12-55(1个) | 90 | 140 | 90 | R(Red) | ||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
100 | 100 | R(Red) | ||||||||||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
110 | 110 | R(Red) | ||||||||||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
100 | 165.2 | 90 | 155.2 | 5 | 195 | 100 | 140 | 90 | R(Red) | |||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
100 | 100 | R(Red) | ||||||||||||
Y(Yellow) | ||||||||||||||
110 | 110 | R(Red) | ||||||||||||
Y(Yellow) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|