Dh7 | ℓ | d | d1 | H | 型式 | L | ||
Type | D | |||||||
25 | 0 -0.021 | 12 | 9 | 14 | 11 | LPU | 25 | 25 |
30 | ||||||||
32 | 0 -0.025 | 15 | 11 | 17.5 | 13 | 32 | 30 | |
35 | ||||||||
40 | 18 | 14 | 20 | 15 | 40 | 35 | ||
40 |
Dh7 | ℓ | d | d1 | H | 型式 | L | ||
Type | D | |||||||
25 | 0 -0.021 | 12 | 9 | 14 | 11 | LPU | 25 | 25 |
30 | ||||||||
32 | 0 -0.025 | 15 | 11 | 17.5 | 13 | 32 | 30 | |
35 | ||||||||
40 | 18 | 14 | 20 | 15 | 40 | 35 | ||
40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|