型式 | T | |
Type | D | |
DTPMS | 45 | 0.05 |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
55 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
65 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
80 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
90 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 |
T | |
0.05 | ±0.005 |
0.1 | ±0.020 |
0.2 | ±0.030 |
0.3 | ±0.035 |
0.5 | ±0.040 |
1.0 | ±0.050 |
型式 | T | |
Type | D | |
DTPMS | 45 | 0.05 |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
55 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
65 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
80 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
90 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|