导柱类型 | 直径规格 |
GPM | 25/30/40/50//65/80/100 |
D | D1p6 | D2 | H | E | S | H1 | Catalog No. | L | |||
Type | D | ||||||||||
25 | -0.005 -0.015 | 25 | +0.035 +0.022 | 21 | 30 | 8 | 5 | 5 | GPM | 25 | 80 |
100 | |||||||||||
120 | |||||||||||
140 | |||||||||||
160 | |||||||||||
30 | 30 | 26 | 40 | 10 | 30 | 100 | |||||
120 | |||||||||||
140 | |||||||||||
160 | |||||||||||
180 | |||||||||||
200 | |||||||||||
40 | -0.005 -0.015 | 40 | +0.042 +0.026 | 36 | 50 | 8 | 5 | 40 | 120 | ||
140 | |||||||||||
160 | |||||||||||
180 | |||||||||||
200 | |||||||||||
50 | 50 | 45 | 70 | 10 | 10 | 50 | 160 | ||||
180 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
60 | -0.010 -0.020 | 60 | +0.051 +0.032 | 55 | 90 | 12 | 10 | 60 | 200 | ||
220 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
65 | 65 | 60 | 100 | 65 | 250 | ||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
80 | -0.010 -0.025 | 80 | +0.051 +0.032 | 75 | 120 | 12 | 10 | 80 | 250 | ||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
100 | -0.010 -0.025 | 100 | +0.059 +0.037 | 95 | 150 | 12 | 10 | 100 | 300 | ||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|